| Categoría de inspección | Requisitos/Estándares | Resultado |
| Chất lượng bề mặt | Sin grietas, agujeros ni deslaminación continua; sin defectos perceptibles ni diferencias de color. | Dat |
| Dung sai kích thước | Longitud/Ancho: ±1 mm; Grosor: -1 a +1,5 mm | Longitud: +1 mm; Ancho: 0 mm; Grosor: -0,8 mm |
| Tỷ lệ hấp thụ | ≤ 18% | 8% ⇒ Las muestras no muestran signos de ampollamiento, agrietamiento, deslaminación o descamación. |
| Estabilidad dimensional bajo calor | Variación dimensional ≤ 0,5 %/superficie | Horizontal: 0,09; Vertical: 0,09 %/superficie ⇒ Sin adherencia ni burbujas |
| Rigidez | Doblado hasta un diámetro de 110 mm, sin grietas ni fracturas. | Dat |
| Capacidad antiincrustante | ≤ 1 ⇒ Muy poca o casi ninguna suciedad | 1 |
| Resistencia a las heladas | No hay grietas superficiales, descamación, delaminación ni otros tipos de daños. | Dat |
| Capacidades antienvejecimiento artificiales | Tiempo antienvejecimiento: 2000 horas | 2000 horas |
| Aspecto: Libre de burbujas, grietas o delaminación. | Dat |
| Nivel de descamación ≤ 1 | 0 |
| Nivel de cambio de color ≤ 2 | 0 |
| Límites a las sustancias peligrosas | TVOC ≤ 10 g/m² | 4g / m² |
| Plomo disuelto ≤ 20 mg/m² | No detectado |
| Bario disuelto ≤ 20 mg/m² | No detectado |
| límites nucleares radiactivos | Índice Ira ≤ 1 | 0,01 |
| Índice de Ir ≤ 1,3 | 0,01 |
| Tasa de propagación del incendio (FIGRA 0,2MJ) | ≤ 120 W/s | 8 W/s ⇒ Velocidad de propagación del incendio muy baja, lo que ayuda a limitar la transmisión rápida del fuego. |
| Calor total liberado en 600 s (THR600s) | ≤ 7,5 MJ | 1 MJ ⇒ Baja cantidad de calor generado durante la combustión |
| Propagación longitudinal del fuego (LFS) | El fuego no se propagó hasta el borde más largo de la muestra. | Dat |
| Valor calorífico de combustión | Agregado (PCS) ≤ 3,0 MJ/kg;
Malla de fibra de vidrio ≤ 4,0 MJ/m²;
El producto completo contiene ≤ 3,0 MJ/kg. | Agregado (PCS) 1,4 MJ/kg;
Malla de fibra de vidrio 0,2 MJ/m²;
El producto completo contiene 1,4 MJ/kg. |
| Tasa de tabaquismo | s1 ≤ 30 m²/s²; s2 ≤ 180 m²/s² | 7 m²/s² (nivel s1) ⇒ Salida de humos muy baja |
| Volumen total de humo en 600 s (TSP600s) | s1 ≤ 50 m²; s2 ≤ 200 m² | 47 m² (nivel s1) ⇒ Emisión de humo muy baja |
| La llama gotea al arder. | Sin gotas que queman en 600 segundos. | Dat |